サクサビジネスフォン Agrea(LT900)の製品仕様
項目\構成 | 主装置1段 | 主装置2段 | 主装置3段 | 最大収容数 | |||
外線 | INSネット64 | 最大24回線(48ch) | 最大48回線(96ch) | 最大72回線(144ch) | 192ch | 合わせて384ch | |
INSネット1500 | 最大4回線(92ch) | 最大7回線(161ch) | 最大8回線(184ch) | ||||
アナログ回線 | 最大48回線 | 最大96回線 | 最大144回線 | ||||
IP回線(IPGW900・IPAD900接続時) ※1 | 最大112ch | 最大192ch | |||||
IP回線(8IPGW900接続時) | 最大32ch | ||||||
OD専用線 | 最大16回線 | 最大32回線 | 最大48回線 | ||||
LD専用線 | 最大12回線 | 最大24回線 | 最大36回線 | ||||
内線 | 多機能電話機 | 最大96台 | 最大192台 | 最大288台 | 384台 | ||
システムコードレス(PS601) | 最大382台 | ||||||
カールコードレス電話機(CL920) | 最大16台 ※2 | ||||||
単独電話機(アナログポート含む) | 最大50台 | 最大98台 | 最大146台 | ||||
IP電話機(無線IP端末含む、IPGW900・IPAD900接続時) | 最大382台 | ||||||
その他 | システムコードレス基地局 | 最大16台 | 最大32台 | 最大48台 | 48台 | ||
VoIP同時通話ch ※1 | 最大112ch | 最大196ch | 最大280ch | 280ch | |||
ドアホン | 最大4台(同時通話最大2通話) | 4台 | |||||
サイズ(mm) 幅×奥行×高さ・ 質量 |
主装置(天板付き) | 約420×281×316、15kg(フル実装時) | 約420×281×627、29kg(フル実装時) | 約420×281×908、43kg(フル実装時) | − | ||
TD920電話機 | 約180×236×83、約920g | ||||||
TD910電話機 | 約180×236×83、約900g | ||||||
LD920電話機 | 約180×236×83、約920g | ||||||
INP920電話機 | 約180×236×83、約930g | ||||||
APF/IPF電話機 | 約180×236×83、約1,000g | ||||||
CL920電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g | |||||
親機+子機 | 約180×236×88(アンテナ除く)、約910g | ||||||
PS601電話機 | 約45×21×140(アンテナ除く)、約95g | ||||||
CS600基地局 | 約146×136×41.5、約350g |
※1: | 使用するルータやその他条件により利用できるch数に制限があります。 |
※2: | KLC1枚につき最大8台まで接続可能です。また、CL920電話機の最大収容数は、多機能電話機の最大収容数に含まれます。CL920電話機収容数により多機能電話機等最大収容数も減少します。 |