料金/プラン(料金表)
各パックをクリックすると詳細の表へ移動します。
1.スタートパック
プラン内容 | 数・料金 | 備考 |
---|---|---|
月額料金 | 5,000 | 5年リース |
TOPページ | 1P | デザイン制作・コーディング(A4版サイズ) |
下層ページ | 5P | デザイン制作・コーディング(A4版サイズ) |
画像制作(調整) | 10枚 | |
簡易Flash | 1 | 10秒5画像程度 |
アクセスカウンタ | 1 | |
掲示板 | 1 | |
メールフォーム | 1 | |
簡易CGI | 1 | 新着情報・ショッピングバスケット・QRコード・予算管理 |
※ 一括お支払い時の金額 | ¥250,000 |
▲TOP
2.エコノミーパック
プラン内容 | 数・料金 | 備考 |
---|---|---|
月額料金 | 8,800 | 5年リース |
TOPページ | 1P | デザイン制作・コーディング(A4版サイズ) |
下層ページ | 10P | デザイン制作・コーディング(A4版サイズ) |
画像制作(調整) | 20枚 | |
高度Flash | 1 | 簡易Flashの2倍 |
アクセスカウンタ | 1 | |
掲示板 | 1 | |
メールフォーム | 1 | |
地図製作 | 1 | |
簡易CGI | 1 | 新着情報・画像更新・QRコード |
簡易SEO | 1 | SEO対策を意識したページ構成 |
※ 一括お支払い時の金額 | ¥450,000 |
▲TOP
3.ビジネスパック
プラン内容 | 数・料金 | 備考 |
---|---|---|
月額料金 | 12,800 | 5年リース |
TOPページ | 1P | デザイン制作・コーディング(A4版サイズ) |
下層ページ | 20P | デザイン制作・コーディング(A4版サイズ) |
画像制作(調整) | 40枚 | |
高度Flash | 1 | 簡易Flashの2倍 |
アクセスカウンタ | 1 | |
掲示板 | 1 | |
メールフォーム | 1 | |
地図製作 | 1 | |
簡易CGI | 2 | 新着情報・画像更新・QRコード |
SEO | 1年 | 2回のSEO分析及び対策 |
※ 一括お支払い時の金額 | ¥650,000 |
▲TOP
4.リニューアルパック
プラン内容 | 数・料金 | 備考 |
---|---|---|
月額料金 | 23,500 | 5年リース |
TOPページ | 1P | デザイン制作・コーディング(A4版サイズ) |
下層ページ | 25P | デザイン制作・コーディング(A4版サイズ) |
画像制作(調整) | 50枚 | |
高度Flash | 2 | 簡易Flashの2倍 |
アクセスカウンタ | 1 | |
掲示板 | 1 | |
メールフォーム | 1 | |
地図製作 | 1 | |
特殊CGI | 1 | ショッピングバスケット・商品検索・予約管理・動画処理 |
SEO | 5年 | 年間2回のSEO分析及び対策 |
※ 一括お支払い時の金額 | ¥1,200,000 |
▲TOP
5.プロフェッショナルパック
プラン内容 | 数・料金 | 備考 |
---|---|---|
月額料金 | 29,500 | 5年リース |
TOPページ | 1P | デザイン制作・コーディング(A4版サイズ) |
下層ページ | 30P | デザイン制作・コーディング(A4版サイズ) |
画像制作 | 60枚 | |
高度Flash | 2 | 簡易Flashの2倍 |
アクセスカウンタ | 1 | |
掲示板 | 1 | |
メールフォーム | 1 | |
地図製作 | 1 | |
特殊CGI | 1 | ショッピングバスケット・商品検索・予約管理・動画処理 |
SEO | 5年 | 年間2回のSEO分析及び対策 |
※ 一括お支払い時の金額 | ¥1,500,000 |
▲TOP
6.エグゼクティブパック
プラン内容 | 数・料金 | 備考 |
---|---|---|
月額料金 | 39,000 | 5年リース |
TOPページ | 1P | デザイン制作・コーディング(A4版サイズ) |
下層ページ | 50P | デザイン制作・コーディング(A4版サイズ) |
画像制作 | 100枚 | |
高度Flash | 3 | 簡易Flashの2倍 |
アクセスカウンタ | 1 | |
掲示板 | 1 | |
メールフォーム | 1 | |
地図製作 | 1 | |
特殊CGI | 3 | ショッピングバスケット・商品検索・予約管理・動画処理 |
SEO | 5年 | 年間2回のSEO分析及び対策 |
※ 一括お支払い時の金額 | ¥2,000,000 |
▲TOP
オプション
追加オプション、更新サービスのご紹介。
オプション | 追加料金 | リース料加算 |
---|---|---|
ページ追加 | 20,000/ページ | 400/月 |
画像追加 | 5,000/枚 | 100/月 |
オリジナルロゴ追加 | 50,000〜 | 1,000〜/月 |
オリジナル地図制作 | 30,000/枚 | 600/月 |
Flash追加 | 10,000/個 | 200/月 |
CGI追加 | 50,000〜 | 1,000〜/月 |
SEO追加 | 100,000/年 | 2,000/月 |
ディレクション | 10,000/回 | 200/月 |
プロカメラマン撮影 | 50,000〜 | 1,000〜/月 |
更新サービス
オプション | 追加料金 | リース料加算 |
---|---|---|
オリジナル地図製作 | 30,000/枚 | 600/月 |
特殊画像フォーム | 15,000/個 | 300/月 |
特殊画像制作 | 5,000/個 | 100/月 |
CMS制作 | 50,000〜 | 1,000〜/月 |
更新サービス(テキスト) | 5,000/月 | |
更新サービス(画像) | 10,000/月 | |
更新サービス(テキスト+画像) | 15,000/月 | |
更新サービス (テキスト+動画) | 20,000/月 |
※レンタルサーバー料金は別途料金となります。(利用料 3,500円/月)